Fontes e metodologia
Todos os números do Teto Justo vêm de fontes oficiais. Aqui estão as fontes, os períodos de referência e as contas que fazemos com elas, incluindo as limitações.
Dados usados
| Dados | Entidade | Código | Período | Publicação / consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendas medianas por m², novos contratos, 12 meses (concelhos e freguesias) | INE | 0014771 | Últimos 12 meses terminados no 2.º trimestre de 2026 | 29 de setembro de 2026 | Ver fonte |
| Rendas medianas por m², série NUTS 2024 (variação homóloga) | INE | 0014696 | 2.º trimestre de 2025 e 2.º trimestre de 2026 | 29 de setembro de 2026 | Ver fonte |
| Rendas medianas por m² e tipologia (concelhos com mais de 100 000 habitantes) | INE | 0014704 | Últimos 12 meses terminados no 2.º trimestre de 2026 | 29 de setembro de 2026 | Ver fonte |
| Valor mediano das vendas por m², 12 meses | INE | 0012246 | Últimos 12 meses terminados no 2.º trimestre de 2026 | 23 de outubro de 2026 | Ver fonte |
| Euribor a 12 meses, média mensal | BCE | FM.M.U2.EUR.RT.MM.EURIBOR1YD_.HSTA | setembro de 2026 (3,247%) | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Taxa de juro média de novos empréstimos à habitação, Portugal | BCE/Banco de Portugal | MIR.M.PT.B.A2C.A.R.A.2250.EUR.N | agosto de 2026 (3,00%) | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Limites dos concelhos e centros geográficos (Continente) | Direção-Geral do Território | CAOP2025 | CAOP2025 | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Limites de renda do Arrendamento Acessível (RSAA), por concelho e tipologia | Diário da República | Portaria n.º 454/2026/1 | Produz efeitos desde 01/09/2026 (em vigor desde 14/10/2026) | 13/10/2026 | Ver fonte |
| Tabelas práticas do IMT 2026 | Autoridade Tributária | Ofício Circulado n.º 40129/2026 | 2026 | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Tabela Geral do Imposto do Selo (verbas 1.1 e 17.1.3) | Autoridade Tributária | TGIS | Em vigor | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Custos do Balcão Casa Pronta | Ministério da Justiça | — | Em vigor | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Passes Navegante (Área Metropolitana de Lisboa) | TML / Navegante | — | 2026: municipal 30 €, metropolitano 40 € | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Passes Andante (Área Metropolitana do Porto) | TIP / Andante | — | 2026: municipal 30 €, metropolitano 40 € | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Passe Ferroviário Verde | CP – Comboios de Portugal | — | 20 € por 30 dias | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Subsídio de transporte em viatura própria | DGAEP | — | 0,40 €/km | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Áreas de referência por tipologia (habitação de custos controlados) | Diário da República | Portaria n.º 65/2019 | Em vigor | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Coeficiente de atualização das rendas 2026 (2,24%) | INE / Diário da República | Aviso n.º 23174/2025/2 | 2026 | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Taxa dos Certificados de Aforro Série F | IGCP | — | novembro de 2026 (2,5%) | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
| Retribuição mínima mensal garantida 2026 (920 €) | DGERT | Decreto-Lei n.º 139/2025 | 2026 | consultado a 1 de novembro de 2026 | Ver fonte |
Dados processados em dados.json (gerado a 1 de novembro de 2026). Regras dos apoios verificadas a 1 de novembro de 2026; ver Apoios para as fontes de cada um.
Rendas e preços medianos
O INE calcula a mediana do valor por m² dos novos contratos de arrendamento declarados à Autoridade Tributária, e das vendas registadas, em janelas de 12 meses atualizadas a cada trimestre. A mediana é menos sensível a valores extremos do que a média. O INE não publica o valor quando há poucos contratos: dos 308 concelhos, 251 têm renda publicada. Nas restantes usamos a mediana da sub-região (NUTS III) e assinalamo-lo.
Os valores descrevem contratos já feitos, não anúncios, e chegam com atraso: a janela de 12 meses mais recente terminou no 2.º trimestre de 2026.
Deslocação (Onde consigo viver?)
- Origem e destino: centro geográfico de cada concelho do Continente, calculado a partir dos limites da CAOP2025.
- Distância: linha reta (fórmula de Haversine) × 1,3 para aproximar a distância por estrada. Dentro do mesmo concelho: 0,5 × raiz quadrada da área.
- Tempo: transportes públicos a 35 km/h + 15 min de acesso e espera; carro a 70 km/h + 10 min. Pode mudar estes valores.
- Custo: passe municipal (30 €) se vive e trabalha no mesmo concelho de Lisboa ou Porto; passe metropolitano (40 €) entre concelhos da mesma área metropolitana; fora delas, Passe Ferroviário Verde (20 €) e, se trabalha numa área metropolitana, mais o passe municipal de destino. Carro: 0,40 €/km × ida e volta × 21 dias.
- Limitações: não usamos horários reais, não sabemos se há comboio ou autocarro em cada percurso, não incluímos portagens nem estacionamento. As ilhas não entram nesta versão.
Renda justa
Dividimos a renda pedida pela área e comparamos com a mediana mais específica disponível: freguesia (áreas metropolitanas), tipologia (concelhos com mais de 100 000 habitantes) ou concelho. Mais de 5% abaixo da mediana: ▼ abaixo da mediana; até 5% acima ou abaixo: ● na mediana; mais de 5% acima: ▲ acima da mediana. Esta faixa de ±5% segue o manual de marca e é uma convenção de leitura, não um critério legal. A mesma regra compara cada concelho com a mediana nacional nas páginas de rendas por concelho.
Comprar ou arrendar
Prestação com taxa fixa equivalente durante todo o prazo (não prevemos a Euribor). IMT pelas tabelas de 2026 para habitação própria e permanente, com a tabela para jovens quando assinalado; Imposto do Selo de 0,8% sobre o preço e de 0,6% sobre o crédito; registos pelo Balcão Casa Pronta. O cenário de arrendar investe a entrada, os custos iniciais e, todos os meses, a diferença entre os gastos dos dois cenários. Os valores por omissão de subida da renda, valorização e retorno são referências oficiais, não previsões.
Atualização
Os dados do INE são atualizados trimestralmente. Os scripts que descarregam e processam os dados estão guardados com o site e atualizamos os valores quando há nova publicação.
Encontrou um número errado ou uma fonte desatualizada? Escreva para contacto@tetojusto.pt, de preferência com a ligação para a fonte oficial.